First National Bank Stadium կամ FNB Stadium, նաև հայտնի է որպես «Սոկեր Սիթի» (անգլ.՝ Soccer City), ֆուտբոլային մարզադաշտ, որը գտնվում է Յոհաննեսբուրգում, Աֆրիկայի տարածքում ամենամեծ մարզադաշտն է։ Մարզադաշտում կայացել է 2010 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, ինչպես նաև 1996 թվականին աֆրիկյան ազգերի գավաթի եզրափակիչը: Մարզադաշտում տեղավորում է 94,736 հանդիսատես, աշխարհի գավաթի ժամանակ կրճատվել է 84.490-ով, մամուլի և կարևոր հյուրերի տեղավորման համար:
Մարզադաշտի շինարարությունը սկսվել է 1986 թվականին, իսկ բացումը տեղի է ունեցել 1989 թվականին: 2009 թվականին, նախապատրաստվելով 2010 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին, հիմնովին նորացվել է։
«Սոկեր Սիթին» գտնվում է Յոհաննեսբուրգի հարավ-արևմտյան մասում՝ Սոուետոյում։ Գտնվում է Հարավային Աֆրիկայի ֆուտբոլային ասոցիացիայի շտաբի կողքին:
1989 թվականին մարզադաշտի պաշտոնական անվանումը համաձայն հովանավորչական համաձայնության՝ First National Bank Stadium է, սակայն խաղերի ժամանակ ֆուտբոլային մարզադաշտը կրում է «Soccer City» անունը։
| Ամսաթիվ | Թիմ #1 | Արդյունք | Թիմ #2 | Խաղակես | Հանդիսատես | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-13 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 3–0 | Կամերուն | Խումբ А (բացման խաղ) | 80 000 | |
| 1996-01-15 | Եգիպտոս | 2–1 | Անգոլա | Խումբ A | 6 000 | |
| 1996-01-18 | Կամերուն | 2–1 | Եգիպտոս | Խումբ A | 4 000 | |
| 1996-01-20 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 1–0 | Անգոլա | Խումբ A | 30 000 | |
| 1996-01-24 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 0–1 | Եգիպտոս | Խումբ A | 20 000 | |
| 1996-01-25 | Զաիր Զաիր | 2–0 | Լիբերիա Լիբերիա | Խումբ C | 3 000 | |
| 1996-01-27 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 2–1 | Ալժիր | Չորրորդ՝ եզրափակիչ | 80 000 | |
| 1996-01-31 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 3–0 | Գանա | Կիսաեզրափակիչ | 80 000 | |
| 1996-02-03 | Գանա | 0–1 | Զամբիա | Խաղ երրորդ տեղի համար | 80 000 | |
| 1996-02-03 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 2–0 | Թունիս | եզրափակիչ | 80 000 |
| Ամսաթիվ | ժամանակ (UTC+2) | Թիմ #1 | Արդյունք. | Թիմ #2 | Խաղակես | հանդիսատես |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-11 | 16.00 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 1–1 | Մեքսիկա Մեքսիկա | խումբ A (բացման խաղ) | 84 490 |
| 2010-06-14 | 13.30 | Նիդերլանդներ Նիդերլանդներ | 2–0 | Դանիա | խումբ Е | 83 465 |
| 2010-06-17 | 13.30 | Արգենտինա Արգենտինա | 4–1 | Հարավային Կորեա | խումբ B | 82 174 |
| 2010-06-20 | 20.30 | Բրազիլիա Բրազիլիա | 3–1 | Կոտ դ'Իվուար | խումբ G | 84 455 |
| 2010-06-23 | 20.30 | Գանա | 0–1 | Գերմանիա | խումբ D | 83 391 |
| 2010-06-27 | 20.30 | Արգենտինա | 3–1 | Մեքսիկա | եզրափակչի 1/8 | 84 377 |
| 2010-07-02 | 20.30 | Ուրուգվայ | 1–1 (4–2 մետրանոցներով) | Գանա | քառորդ եզրափակիչ | 84,017 |
| 2010-07-11 | 20.30 | Նիդերլանդներ | 0-1 | Իսպանիա | Եզրափակիչ | 84 490 |
2012 թվականի նոյեմբերի 30-ին մարզադաշտում տեղի ունեցավ երգչուհի Լեդի Գագայի շոուն ` «The Birth of This Way Ball» համաշխարհային շրջագայության ժամանակ : Ցուցահանդեսին մասնակցել են 56.900 մարդ : 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ին մարզադաշտում հրաժեշտի արարողություն տեղի ունեցավ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին նախագահ, Բլրիդեյեդ Նելսոն Մանդելայի հետ։